MAPY tzw. „sztabówki”. Mapy w skali 1:100.000. Wielobarwne przedruki niemieckie.

Mapy oryginalnie wydawane przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie.

Wysokiej jakości wielobarwne przedruki na potrzeby armii i administracji w okresie II wojny światowej.

W opisie podaję położenie na arkuszu zbiorowym (Grossblatt…) oraz rok wydania oryginału polskiego.

Mapy czyste, rolowane, bez śladów składania!!!

Oferuję następujące arkusze map:

Bodzentyn. Pas 45. Słup 32. Grossblatt 374 SO, 1934

Chrzanów. Pas 48. Słup 29. Grossblatt 389 NW, 1933

Częstochowa. Pas 45. Słup 28. Grossblatt 106 SO, 1933

Dębica. Pas 48. Słup 33. Grossblatt 391 NW, 1938

Działoszyce. Pas 47. Słup 31. Grossblatt 382 SW, 1938

Jaśliska. Pas 51. Słup 33. Grossblatt 413 SW, 1938

Kraków. Pas 48. Słup 30. Grossblatt 389 NO, 1934

Łowicz. Pas 40. Słup 30. Grossblatt 356 NO, 1936

Pilzno. Pas 49. Słup 32. Grossblatt 390 SO, 1937

Puławy. Pas 43. Słup 34. Grossblatt 367 SO, 1937

Radom. Pas 43. Słup 32. Grossblatt 366 SO, 1937

Rzeszów. Pas 48. Słup 34. Grossblatt 391 NO, 1938

Solec. Pas 44. Słup ,33. Grossblatt 375 NW, 1938

każda mapa w cenie:

84.00 

14 w magazynie

Kategoria:

Opis

MAPY tzw. „sztabówki”. Mapy w skali 1:100.000.  Wielobarwne przedruki niemieckie.

Mapy oryginalnie wydawane przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie.

Wysokiej jakości wielobarwne przedruki na potrzeby armii i administracji w okresie II wojny światowej.

W opisie podaję położenie na arkuszu zbiorowym (Grossblatt…) oraz rok wydania oryginału polskiego.

Mapy czyste, rolowane, bez śladów składania!!!

Oferuję następujące arkusze map:

Bodzentyn. Pas 45. Słup 32. Grossblatt 374 SO, 1934

Chrzanów. Pas 48. Słup 29. Grossblatt 389 NW, 1933

Częstochowa. Pas 45. Słup 28. Grossblatt 106 SO, 1933

Dębica. Pas 48. Słup 33. Grossblatt 391 NW, 1938

Działoszyce. Pas 47. Słup 31. Grossblatt 382 SW, 1938

Jaśliska. Pas 51. Słup 33. Grossblatt 413 SW, 1938

Kraków. Pas 48. Słup 30. Grossblatt 389 NO, 1934

Łowicz. Pas 40. Słup 30. Grossblatt 356 NO, 1936

Pilzno. Pas 49. Słup 32. Grossblatt 390 SO, 1937

Puławy. Pas 43. Słup 34. Grossblatt 367 SO, 1937

Radom. Pas 43. Słup 32. Grossblatt 366 SO, 1937

Rzeszów. Pas 48. Słup 34. Grossblatt 391 NO, 1938

Solec. Pas 44. Słup ,33. Grossblatt 375 NW, 1938

każda mapa w cenie:

Informacje dodatkowe

Rok

1933, 1934, 1936, 1937, 1938

Obszar

Beskidy, Bieszczady, CRACOVIANA, G. Świętokrzyskie, Karpaty, Kielecczyzna